<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>retaguardiaclub &#187; International Relations</title>
	<atom:link href="http://www.retaguardia.org/category/international-relations/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.retaguardia.org</link>
	<description>...en la retaguardia de lo internacional</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 10:23:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>China Global Investment Tracker: Expansión china visualizada en 20 segundos</title>
		<link>http://www.retaguardia.org/2011/04/02/china-global-investment-tracker-expansion-china-visualizada-en-20-segundos/</link>
		<comments>http://www.retaguardia.org/2011/04/02/china-global-investment-tracker-expansion-china-visualizada-en-20-segundos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 21:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>retaguardiaclub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economik]]></category>
		<category><![CDATA[Geopolitik]]></category>
		<category><![CDATA[International Relations]]></category>
		<category><![CDATA[China Global Investment Tracker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retaguardia.org/?p=1807</guid>
		<description><![CDATA[La Fundación Heritage, Think Tank estadounidense de corte conservador, ha construido una animación mostrando las inversiones chinas a lo largo y ancho del planeta desde 2005. El análisis no recoge la inversión en deuda pública, sino inversión extranjera directa en sectores concretos . El  apetito inversor chino se centra, fundamentalmente en las áreas de energía, minería, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Fundación Heritage, Think Tank estadounidense de corte conservador, ha construido <span style="color: #3366ff;">una animación mostrando las inversiones chinas a lo largo y ancho del planeta desde 2005</span>.</p>
<p>El análisis no recoge la inversión en deuda pública, sino inversión extranjera directa en sectores concretos . El  apetito inversor chino se centra, fundamentalmente en las áreas de <span style="color: #3366ff;">energía, minería, finanzas y activos inmobiliarios.</span></p>
<p>Según esta información, China ha invertido la friolera de <span style="color: #3366ff;">175.ooo millones de $ entre 2005 y 2010</span> (lo que los americanos llaman 175 <a href="http://federicoborrego.com/blog/2009/03/13/%C2%BFcuanto-es-un-trillon-de-dolares/">billones</a> de $)</p>
<p>Vale la pena echarle un vistazo a la animación: <a href="http://www.forbes.com/2010/04/20/oil-energy-minerals-business-global-2000-10-china-investment-tracker.html">Link China Global Investment Tracker  Link </a></p>
<p><span style="color: #3366ff;">Muestra en 20 segundos que China ha salido de compras, y está arrasando el supermercado global.</span></p>
<p><span style="color: #3366ff;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #3366ff;"><a href="http://www.retaguardia.org/wp-content/uploads/2011/04/China_Investment2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1810" title="China_Investment" src="http://www.retaguardia.org/wp-content/uploads/2011/04/China_Investment2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><span style="color: #000000;"> </span></span></p>
<blockquote>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #3366ff;"><span style="color: #000000;">China toma el globo</span></span></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retaguardia.org/2011/04/02/china-global-investment-tracker-expansion-china-visualizada-en-20-segundos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WikiLeaks salta de .com a .ch</title>
		<link>http://www.retaguardia.org/2010/12/03/wikileaks-salta-de-com-a-ch/</link>
		<comments>http://www.retaguardia.org/2010/12/03/wikileaks-salta-de-com-a-ch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 13:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>retaguardiaclub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activismo]]></category>
		<category><![CDATA[International Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Julian Assange]]></category>
		<category><![CDATA[WikiLeaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retaguardia.org/?p=1777</guid>
		<description><![CDATA[Varios medios internacionales informan hoy que la web WikiLeaks.com ha encontrado refugio en Wikileaks.ch, un dominio propiedad del Partido Pirata suizo, y está realojada en el servidor OVH, basado en Roubaix  (norte de Francia). El realojo del servidor y el cambio de dominio viene motivado por las presiones que ha recibido Amazon (que hasta ayer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Varios medios internacionales <a href="http://www.swissinfo.ch/spa/ciencia_tecnologia/Wikileaks,_de_nuevo_online_con_una_direccion_suiza_.html?cid=28946220" target="_blank">informan hoy</a> que la web <a href="http://wikileaks.com/" target="_blank">WikiLeaks.com</a> <span style="color: #3366ff;">ha encontrado refugio en <a href="http://wikileaks.ch">Wikileaks.ch</a></span>, un dominio propiedad del <a href="http://www.meneame.net/story/partido-pirata-suizo-aloja-wikileaks" target="_blank">Partido Pirata suizo</a>, y está realojada en el servidor OVH, basado en Roubaix  (norte de Francia).</p>
<p>El realojo del servidor y <span style="color: #3366ff;">el cambio de dominio viene motivado por las presiones que <a href="http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5iEIJEbyFeU6asKwMc-eMs21EtZDw?docId=1418622" target="_blank">ha recibido Amazon</a></span> (que hasta ayer alojaba en sus servidores WikiLeaks.com) y la persecución a la que está siendo sometido Julian Assange y su equipo).</p>
<p>De todas formas, WikiLeaks tampoco tiene asesgurado su alojamiento en Francia, dado que esta misma mañana el Ministro de Industria del país galo <a href="http://www.lemonde.fr/technologies/article/2010/12/03/eric-besson-demande-que-le-site-wikileaks-ne-soit-plus-heberge-en-france_1448661_651865.html#ens_id=1446739" target="_blank">declaraba</a> que:</p>
<blockquote><p><em><em>&#8220;Cette situation n&#8217;est pas acceptable. La France ne peut héberger  des sites internet qui violent ainsi le secret des relations  diplomatiques et mettent en danger des personnes protégées par le secret  diplomatique (&#8230;) </em><em>On ne peut  héberger des sites internet qualifiés de criminels et rejetés par  d&#8217;autres Etats en raison d&#8217;atteintes qu&#8217;ils portent à leurs droits  fondamentaux&#8221;</em>,</em></p>
<p><em>&#8220;Esta situación no es aceptable. Francia no puede albergar sitios de internet que violanel secreto de las relaciones diplomáticas y ponen en peligro a las personas protegidas por el mismo (&#8230;) No podemos alojar sitios de internet calificados como criminales y rechazados por otros Estados bajo el razonamiento de que atentan contra sus derechos fundamentales&#8221;</em></p></blockquote>
<p>Desde retaguardiaclub seguimos apoyando WikiLeaks y declarando que sus actividades están protegidas por la <span style="color: #3366ff;">libertad de expresión y la libertad de prensa</span>, derechos fundamentales de cualquier sistema democrático.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retaguardia.org/2010/12/03/wikileaks-salta-de-com-a-ch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descarga de los cables revelados por WikiLeaks</title>
		<link>http://www.retaguardia.org/2010/12/02/descarga-de-los-cables-revelados-por-wikileaks/</link>
		<comments>http://www.retaguardia.org/2010/12/02/descarga-de-los-cables-revelados-por-wikileaks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 21:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>retaguardiaclub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activismo]]></category>
		<category><![CDATA[International Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[cablegate]]></category>
		<category><![CDATA[Julian Assange]]></category>
		<category><![CDATA[WikiLeaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retaguardia.org/?p=1757</guid>
		<description><![CDATA[La web WikiLeaks anunció el pasado domingo 28 de noviembre que ponía a disposición de la ciudadanía  más de 250.000 documentos clasificados enviados por la red diplomática de EEUU desde Wahsington y distintas embajadas de todo el mundo entre 1966 y 2010. Ese mismo día el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, denunció que la web [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La web <a href="http://wikileaks.org/" target="_blank">WikiLeaks</a> anunció el pasado domingo 28 de noviembre que ponía a disposición de la ciudadanía  más de <span style="color: #3366ff;">250.000 documentos clasificados enviados por la red diplomática de EEUU desde Wahsington y distintas embajadas de todo el mundo</span> <span style="color: #3366ff;">entre 1966 y 2010</span>.</p>
<p>Ese mismo día el fundador de WikiLeaks, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Julian_Assange" target="_blank">Julian Assange</a>, denunció que la web estaba <a href="http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2010/11/101130_ultnot_wikileaks_ataque_pl.shtml" target="_blank">sufriendo ataques masivos</a> que dificultaban su funcionmiento y la entrada de los internautas a la misma.</p>
<p>Durante la presente semana distintos gobiernos y políticos han denunciado la acción llevada a cabo por WikiLeaks, calificándola de <a href="http://www.foxnews.com/opinion/2010/11/30/yes-wikileaks-terrorist-organization-time-act/" target="_blank">terrorista</a>. Otros representantes gubernamentales han llegado a pedir la encarcelación, e incluso <a href="http://www.youtube.com/watch?v=bqtIafdoH_g" target="_blank">eliminación física</a>, de Julian Assange.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.retaguardia.org/wp-content/uploads/2010/12/wlogo.png"><img class="size-medium wp-image-1769    aligncenter" title="wlogo" src="http://www.retaguardia.org/wp-content/uploads/2010/12/wlogo-130x300.png" alt="" width="130" height="300" /></a></p>
<blockquote>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.retaguardia.org/wp-content/uploads/2010/12/wlogo.png"></a><em>Filtrando la cara oculta de la Relaciones Internacionales</em></p>
</blockquote>
<p>Desde retaguardiaclub queremos decir que nos parece inaceptable que gobernantes electos &#8211; sujetos a las normas democráticas &#8211; discutan en público sobre la eliminación directa o &#8220;caza y captura&#8221; de una persona a la que le asisten derechos y está amparada por la ley.</p>
<p>Así mismo, creemos que <span style="color: #3366ff;">la web wikileaks ha obrado en consonancia con la libertad de información y la libertad de prensa</span>, al dar a conocer a la ciudadanía información que destapa <span style="color: #3366ff;">una doble moral y actuaciones oscuras por parte de gran parte de los gobiernos del planeta</span>.</p>
<p>Por todo ello y por solidaridad ante los ataques que está sufriendo WikiLeaks, damos la posibilidad de que, todo aquel que lo desee, <span style="color: #3366ff;">se baje el conjunto de comunicaciones y cables revelados en los  siguientes enlances</span>:</p>
<p><a href="http://www.retaguardia.org/wp-content/uploads/2010/12/cablegate-1966_2006.zip">cablegate 1966_2006</a></p>
<p><a href="http://www.retaguardia.org/wp-content/uploads/2010/12/cablegate-2007_20101.zip">cablegate 2007_2010</a></p>
<p><a href="http://www.retaguardia.org/wp-content/uploads/2010/12/cablegate_classification.zip">cablegate_classification</a></p>
<p><a href="http://www.retaguardia.org/wp-content/uploads/2010/12/Other-information.zip">Other information</a></p>
<p><span style="color: #3366ff;">La libertad se basa en actuar para transformar lo que existe.</span> Y eso es precisamente lo que está haciendo Wikileaks: actuar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retaguardia.org/2010/12/02/descarga-de-los-cables-revelados-por-wikileaks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comentario telegráfico sobre las filtraciones de Wikileaks</title>
		<link>http://www.retaguardia.org/2010/12/01/comentario-telegrafico-sobre-las-filtraciones-de-wikileaks/</link>
		<comments>http://www.retaguardia.org/2010/12/01/comentario-telegrafico-sobre-las-filtraciones-de-wikileaks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 19:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>retaguardiaclub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activismo]]></category>
		<category><![CDATA[International Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retaguardia.org/?p=1755</guid>
		<description><![CDATA[A la espera de descubrir como las filtraciones de Wikileaks van a afectar en el futuro a las relaciones internacionales multilaterales y al uso de la diplomacia por parte de las grandes potencias, en retaguardiaclub seguimos estupefactos ante el doble discurso del Gobierno español en su relación con USA y los “esfuerzos diplomáticos” realizados (caso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A la espera de descubrir como las <a rel="nofollow" href="http://www.elpais.com/documentossecretos/" target="_blank">filtraciones de Wikileaks</a> van a afectar en el futuro a las relaciones internacionales multilaterales y al uso de la diplomacia por parte de las grandes potencias, en retaguardiaclub seguimos estupefactos <span style="color: #3366ff;">ante el doble discurso del Gobierno español en su relación con USA y los “esfuerzos diplomáticos” realizado</span>s (<em>caso Couso, vuelos de la CIA, </em>colaboración con el cierre de Guantanamo e intento de veto a Garzón en la investigación de las toruras ahí perpetradas…)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retaguardia.org/2010/12/01/comentario-telegrafico-sobre-las-filtraciones-de-wikileaks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un plano para navegar por la filtración de Wikileaks</title>
		<link>http://www.retaguardia.org/2010/11/28/un-plano-para-la-navegar-por-la-filtracion-de-wikileaks/</link>
		<comments>http://www.retaguardia.org/2010/11/28/un-plano-para-la-navegar-por-la-filtracion-de-wikileaks/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 21:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>retaguardiaclub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activismo]]></category>
		<category><![CDATA[Geopolitik]]></category>
		<category><![CDATA[International Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retaguardia.org/?p=1750</guid>
		<description><![CDATA[La fuente de esta imagen en el siguiente link]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.retaguardia.org/wp-content/uploads/2010/11/Wikileaks-cables-breakdow-008.jpg"><img class="size-medium wp-image-1749    aligncenter" title="Wikileaks-cables-breakdow-008" src="http://www.retaguardia.org/wp-content/uploads/2010/11/Wikileaks-cables-breakdow-008-292x300.jpg" alt="" width="393" height="403" /></a></p>
<blockquote>
<p style="text-align: center;">La fuente de esta imagen en el siguiente <a href="http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2010/nov/29/wikileaks-cables-data#zoomed-picture" target="_blank">link </a></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retaguardia.org/2010/11/28/un-plano-para-la-navegar-por-la-filtracion-de-wikileaks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Declaración Radiofónica de Sarah Palin</title>
		<link>http://www.retaguardia.org/2010/11/27/declaracion-radiofonica-de-sarah-palin/</link>
		<comments>http://www.retaguardia.org/2010/11/27/declaracion-radiofonica-de-sarah-palin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 13:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>retaguardiaclub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bizarrismo Int.]]></category>
		<category><![CDATA[International Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Corea del Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Palin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retaguardia.org/?p=1745</guid>
		<description><![CDATA[El mundo al borde de una guerra y Sarah Palin, política estadounidense oriunda de Alaska y paladina del Tea Party,  sin conocer aspectos básicos sobre Relaciones Internacionales: &#8220;Tenemos que estar al lado de nuestros aliados de Corea del Norte&#8220; Declaración &#8211; Gazapo radiofónico de Sarah Palin [ex-candidata a la vicepresidencia de EEUU].]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El mundo al <a href="http://www.publico.es/internacional/348261/corea-del-norte-ataca-zonas-pobladas-en-una-isla-del-sur" target="_blank">borde de una guerra</a> y Sarah Palin, política estadounidense oriunda de Alaska y paladina del Tea Party,  sin conocer aspectos básicos sobre Relaciones Internacionales:</p>
<blockquote>
<h3>&#8220;Tenemos que estar al lado de nuestros aliados de <span style="color: #3366ff;">Corea del Norte</span>&#8220;</h3>
<p><a href="http://mexico.cnn.com/mundo/2010/11/25/sarah-palin-decide-apoyar-a-corea-del-norte-por-error" target="_blank">Declaración &#8211; Gazapo radiofónico</a> de Sarah Palin [ex-candidata a la vicepresidencia de EEUU].</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retaguardia.org/2010/11/27/declaracion-radiofonica-de-sarah-palin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las situaciones son contingentes</title>
		<link>http://www.retaguardia.org/2010/08/20/las-situaciones-son-contingentes/</link>
		<comments>http://www.retaguardia.org/2010/08/20/las-situaciones-son-contingentes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 16:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>retaguardiaclub</dc:creator>
				<category><![CDATA[International Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Conversaciones de Paz]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Palestina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retaguardia.org/?p=1664</guid>
		<description><![CDATA[Estados Unidos acaba de anunciar que convoca a israelíes y palestinos el próximo 2 de septiembre en Washington para retomar las negociaciones de paz y el diálogo directo, que estaba suspendido desde diciembre de 2008. El resultado deseable de estas negociaciones es la creación del estado palestino, con el objetivo de que conviva pacificamente junto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estados Unidos <a href="http://www.nytimes.com/2010/08/21/world/middleeast/21diplo.html" target="_blank">acaba de anunciar</a> que<span style="color: #3366ff;"> convoca a israelíes y palestinos</span> el próximo 2 de septiembre en Washington para <span style="color: #3366ff;">retomar las negociaciones de paz y el diálogo directo</span>, que estaba suspendido desde diciembre de 2008.</p>
<p>El resultado deseable de estas negociaciones es la creación del estado palestino, con el objetivo de que conviva pacificamente junto a Israel. De todas formas, existen cuestiones espinosas antes de alacanzar este objetivo. En concreto los puntos críticos de la negociación son:<span style="color: #3366ff;"> la territorialidad (fronteras), el derecho de retorno de los refugiados palestinos, la capitalidad de Jerusalén y, aunque nadie lo mencione, el acceso al agua</span>.</p>
<p>Por no mencionar que la comunidad internacional <span style="color: #3366ff;">va a tener que convencer a Hamas de que deje de contemplar la destrucción de Israle como uno de sus metas fundamentales.</span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.retaguardia.org/wp-content/uploads/2010/08/muro+israel+palestina1.jpg"><img class="size-medium wp-image-1669  aligncenter" title="muro+israel+palestina" src="http://www.retaguardia.org/wp-content/uploads/2010/08/muro+israel+palestina1-300x216.jpg" alt="" width="300" height="216" /></a></p>
<p>A punto de encarar un nuevo capítulo de los interminables esfuerzos de negociación entre ambos bandos, desde retaguardiaclub nos gustaría aportar una reflexión del ya fallecido, Edward S. Said, gran pensador palestino y profesor de la Universidad de Columbia:</p>
<blockquote>
<h3><em><span style="color: #3366ff;">Look at situations as contingent</span>, not as inevitable, look at them as the result of a series of historical choices made by men and women, as facts of society made by human beings, and <span style="color: #3366ff;">not as natural or god-given, therefore unchangeable, permanent, irreversible</span></em></h3>
<p><em><span style="color: #3366ff;"><span style="color: #ffffff;">-</span><br />
</span></em></p>
<h3><span style="color: #3366ff;">Se deben observar las situaciones como hechos contigentes</span>,  no como inevitables, se deben contemplar como el resultado de una serie  de decisiones históricas tomadas por hombres y mujeres, como sucesos de  una sociedad compuesta por seres humanos, y <span style="color: #3366ff;">no como innatos o divinos, y por lo tanto estáticos, permanentes e irreversible</span></h3>
</blockquote>
<p>Esperemos que esta vez la negociación vaya en serio, y que dentro de un año Abbas y Nettanyahu puedan darse la mano para empezar a desmontar uno de los conflictos sociales, religiosos, militares y políticos más graves que vive el tablero internacional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retaguardia.org/2010/08/20/las-situaciones-son-contingentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La raza humana debe empezar a plantearse abandonar la tierra</title>
		<link>http://www.retaguardia.org/2010/08/10/es-tiempo-de-que-la-raza-humana-se-plantee-abandonar-la-tierra/</link>
		<comments>http://www.retaguardia.org/2010/08/10/es-tiempo-de-que-la-raza-humana-se-plantee-abandonar-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 15:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>retaguardiaclub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activismo]]></category>
		<category><![CDATA[Economik]]></category>
		<category><![CDATA[Geopolitik]]></category>
		<category><![CDATA[International Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Teorías]]></category>
		<category><![CDATA[Big Think]]></category>
		<category><![CDATA[Stepehen Hawking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retaguardia.org/?p=1618</guid>
		<description><![CDATA[It will be difficult enough to avoid disaster on planet Earth in the next hundred years, let alone the next thousand, or million (&#8230;) The human race shouldn&#8217;t have all its eggs in one basket, or on one planet Ya será bastante difícil evitar un desastre planetario en los próximos cien años, por no hablar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<h3><em>It will be difficult enough to avoid disaster on planet Earth in the  next hundred years, let alone the next thousand, or million (&#8230;) <span style="color: #3366ff;">The human  race shouldn&#8217;t have all its eggs in one basket, or on one planet</span></em></h3>
<h3>Ya será bastante difícil evitar un desastre planetario en los próximos cien años, por no hablar de los próximos mil o millón de años (&#8230;) <span style="color: #3366ff;">La raza humana no debería tener todos sus huevos en la misma cesta, o en un solo planeta</span></h3>
<p style="text-align: left;"><em>Extracto de la entrevista del prestigioso físico Stephen Hawking para la web <a href="http://bigthink.com/ideas/21691">Big Think</a></em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.retaguardia.org/2010/08/10/es-tiempo-de-que-la-raza-humana-se-plantee-abandonar-la-tierra/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retaguardia.org/2010/08/10/es-tiempo-de-que-la-raza-humana-se-plantee-abandonar-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: La tercera potencia planetaria (en número de digihabitantes)</title>
		<link>http://www.retaguardia.org/2010/07/23/facebook-la-tercera-potencia-planetaria-en-numero-de-digihabitantes/</link>
		<comments>http://www.retaguardia.org/2010/07/23/facebook-la-tercera-potencia-planetaria-en-numero-de-digihabitantes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 20:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>retaguardiaclub</dc:creator>
				<category><![CDATA[International Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[The Economist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retaguardia.org/?p=1603</guid>
		<description><![CDATA[Un conocido semanal británico publicó ayer la noticia de que, si Facebook fuera un Estado (real y no solo digital), presentaría la tercera población más grande del planeta, dado que la red social anunció hace un par de día que había llegado a los 500 millones de usuarios. Os dejamos un gráfico para la reflexión:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un conocido semanal británico publicó ayer la <a href="http://www.economist.com/node/16660401?fsrc=scn/fb/wl/ar/statusupdate" target="_blank">noticia</a> de que, <span style="color: #3366ff;">si Facebook fuera un Estado </span>(real y no solo digital), presentaría la <span style="color: #3366ff;">tercera población más grande del planeta</span>, dado que la red social anunció hace un par de día que había llegado a los 500 millones de usuarios.</p>
<p>Os dejamos un gráfico para la reflexión:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.retaguardia.org/wp-content/uploads/2010/07/facebook.jpg"></a><a href="http://www.retaguardia.org/wp-content/uploads/2010/07/facebook1.jpg"><img class="size-medium wp-image-1605  aligncenter" title="facebook" src="http://www.retaguardia.org/wp-content/uploads/2010/07/facebook1-300x113.jpg" alt="" width="380" height="142" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retaguardia.org/2010/07/23/facebook-la-tercera-potencia-planetaria-en-numero-de-digihabitantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuál es el estado de la paz en el mundo?</title>
		<link>http://www.retaguardia.org/2010/07/09/%c2%bfcual-es-el-estado-de-la-paz-en-el-mundo/</link>
		<comments>http://www.retaguardia.org/2010/07/09/%c2%bfcual-es-el-estado-de-la-paz-en-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 09:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>retaguardiaclub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activismo]]></category>
		<category><![CDATA[International Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Global Peace Index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retaguardia.org/?p=1597</guid>
		<description><![CDATA[Barcelona, 9 de julio Recientemente se ha publicado el Índice de la Paz Mundial (GPI, Global Peace Index) que se puede consultar de forma interactiva o en formato informe. Aparte del ranking  (en el que Nueva Zelanda es nuevamente líder), lo más interesante de este estudio es poder constatar la evolución (de forma muy gráfica) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Barcelona, 9 de julio</em></p>
<p>Recientemente se ha publicado el <span style="color: #3366ff;">Índice de la Paz Mundial </span>(GPI, Global Peace Index) que se puede consultar de <a href="http://www.visionofhumanity.org/gpi-data/#/2010/scor">forma interactiva</a> o en <a href="http://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/PDF/2010/2010%20GPI%20Results%20Report.pdf">formato informe</a>.</p>
<p>Aparte del ranking  (en el que Nueva Zelanda es nuevamente líder), lo más interesante de este estudio es poder constatar <span style="color: #3366ff;">la evolución (de forma muy gráfica) que tiene cada país de un año a otro</span>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.retaguardia.org/wp-content/uploads/2010/07/Estado-de-la-paz-en-el-mundo.jpg"><img class="size-medium wp-image-1598  aligncenter" title="Estado de la paz en el mundo" src="http://www.retaguardia.org/wp-content/uploads/2010/07/Estado-de-la-paz-en-el-mundo-300x272.jpg" alt="" width="300" height="272" /></a></p>
<p>Este informe se viene realizando desde el año 2007 y combina tanto indicadores cuantitativos y cualitativos como internos y externos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.retaguardia.org/2010/07/09/%c2%bfcual-es-el-estado-de-la-paz-en-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

